Plan de estudios Negocios Sostenibles
Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común | 52 | 17 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 88 | 30 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 112 | 37 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 8 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 8 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título: | 300 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos |
Análisis de problemas globales del siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Habilidades del siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Literacidad cultural y cívica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Literacidad académica y digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Numeracidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Proyecto sostenible I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Proyecto sostenible II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Formación integral I | T | 0 | 30 | 30 | 2 |
Formación Integral II | T | 0 | 30 | 30 | 2 |
Totales: | 280 | 340 | 620 | 60 |
Área de Formación Particular Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
Responsabilidad social corporativa | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Comportamiento del consumidor sostenible | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Logística y Cadena de Suministro Verde | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Gestión de la Innovación Social y gobernanza | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Análisis organizacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Estrategias empresariales sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Liderazgo para la sostenibilidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Negociación y resolución de conflictos sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Gestión del cambio para la sostenibilidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Gestión y emprendimiento de Proyectos Sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Estrategias competitivas sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Totales: | 440 | 440 | 880 | 88 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
Economía sostenible y desarrollo local | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Contabilidad y finanzas sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Identificación de oportunidades de negocio | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Comunicación efectiva de sostenibilidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Marketing digital y comunicación sostenible | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Innovación y sostenibilidad empresarial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Tecnologías para la sostenibilidad en la cadena de suministro | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Inteligencia artificial para la innovación de procesos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Auditoría y certificación de la cadena de suministro | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Proyecto III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Proyecto IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Proyecto V | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Proyecto VI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Formación integral III | T | 0 | 30 | 30 | 2 |
Formación integral IV | T | 0 | 30 | 30 | 2 |
Formación integral V | T | 0 | 30 | 30 | 2 |
Formación integral VI | T | 0 | 30 | 30 | 2 |
Totales: |
| 520 | 640 | 1160 | 112 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Negocios turísticos
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
Estrategias de sostenibilidad en la cadena de valor turística | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Marketing y comunicación para el turismo sostenible | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Innovación en servicios turísticos sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Negocios gerontológicos
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
Gestión de servicios gerontológicos sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Marketing y comunicación en servicios gerontológicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Innovación y emprendimiento en negocios gerontológicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Totales: |
| 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Negocios en industrias creativas
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
Gestión de equipos creativos y recursos sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Mercadotecnia de productos y servicios creativos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Planes de negocio sostenibles en industrias creativas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
Optativa I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Optativa II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Optativa III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Optativa IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
