Plan de estudios
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común | 60 | 19 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 138 | 42 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 40 | 12 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 56 | 17 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 32 | 10 |
| Total: | 326 | 100 |
Área de Formación Básica Común
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de problemas globales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Habilidades del siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Literacidad cultural y cívica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Literacidad Académica y Digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Numeracidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Proyecto sostenible I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Proyecto sostenible II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Formación integral I | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
| Formación Integral II | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
| Totales: | 280 | 340 | 620 | 60 |
Área Formación Particular Obligatoria
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemáticas para la ingeniería | CT | 40 | 80 | 120 | 9 | |
| Geometría del diseño | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Física | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Programación aplicada | CT | 40 | 80 | 120 | 9 | |
| Dibujo anatómico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Álgebra lineal | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Matemáticas avanzadas | CT | 40 | 80 | 120 | 9 | Matemáticas para la ingeniería |
| Modelado digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Mecánica | CT | 40 | 80 | 120 | 9 | |
| Cálculo vectorial | CT | 40 | 80 | 120 | 9 | Matemáticas avanzadas |
| Optimización de modelos digitales tridimensionales | CT | 40 | 80 | 120 | 9 | |
| Procesamiento digital de imágenes | CT | 40 | 80 | 120 | 9 | |
| Diseño de escenarios y componentes | CT | 40 | 80 | 120 | 9 | |
| Fotografía y edición de imágenes digitales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Diseño de entornos virtuales | CT | 40 | 80 | 120 | 9 | |
| Efectos visuales | CT | 40 | 80 | 120 | 9 | |
| Totales: | 640 | 1040 | 1680 | 138 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto sostenible III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Proyecto sostenible IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Proyecto sostenible V | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Proyecto sostenible VI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Formación integral III | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
| Formación integral IV | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
| Formación integral V | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
| Formación integral VI | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
| Totales: | 160 | 280 | 440 | 40 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientació en Programación
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructuras de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación aplicada |
| Programación orientada a objetos | CT | 52 | 68 | 120 | 12 | Programación aplicada |
| Programación móvil | CT | 52 | 68 | 120 | 12 | Programación orientada a objetos |
| Programación de gráficos | CT | 52 | 68 | 120 | 12 | Estructuras de datos |
| Motor de videojuegos | CT | 52 | 68 | 120 | 12 | Programación orientada a objetos |
| Totales: | 248 | 312 | 560 | 56 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Diseño
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño de imágenes vectoriales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Antropometría y locomoción digital | CT | 52 | 68 | 120 | 12 | |
| Estructura de elementos de personajes | CT | 52 | 68 | 120 | 12 | |
| Texturizado digital | CT | 52 | 68 | 120 | 12 | |
| Animación de personajes 3D | CT | 52 | 68 | 120 | 12 | |
| Totales: | 248 | 312 | 560 | 56 |
Área de Formación Optativa Abierta
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
