Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 60 | 19 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 88 | 29 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 112 | 36 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 8 |
Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 8 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 308 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de problemas globales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Habilidades del siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Literacidad cultural y cívica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Literacidad Académica y Digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Numeracidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formación integral I | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación Integral II | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Totales: | 280 | 340 | 620 | 60 |
Área de Formación Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Responsabilidad social corporativa | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Comportamiento del Consumidor Sostenible | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Logística y Cadena de Suministro Verde | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión de la Innovación Social y gobernanza | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Análisis organizacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Estrategias Empresariales Sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Liderazgo para la Sostenibilidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Negociación y Resolución de Conflictos Sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión del Cambio para la Sostenibilidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión y emprendimiento de Proyectos Sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Estrategias Competitivas Sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 440 | 440 | 880 | 88 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Economía Sostenible y desarrollo local | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Contabilidad y finanzas sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Identificación de oportunidades de negocio | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Comunicación Efectiva de Sostenibilidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Marketing Digital y Comunicación Sostenible | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Innovación y Sostenibilidad Empresarial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías para la Sostenibilidad en la Cadena de Suministro | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Inteligencia artificial para la innovación de procesos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Auditoría y Certificación de la Cadena de Suministro | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto V | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto VI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formación integral III | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación integral IV | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación integral V | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación integral VI | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Totales: | 520 | 640 | 1160 | 112 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Negocios Turísticos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrategias de Sostenibilidad en la Cadena de Valor Turística | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Marketing y Comunicación para el Turismo Sostenible | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Innovación en Servicios Turísticos Sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Negocios Gerontológicos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de Servicios Gerontológicos Sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Marketing y Comunicación en Servicios Gerontológicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Innovación y Emprendimiento en Negocios Gerontológicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Negocios en Industrias Creativas
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de equipos creativos y recursos sostenibles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mercadotecnia de productos y servicios creativos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Planes de negocio sostenibles en industrias creativas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |