Plan de estudios
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de problemas globales del Siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 0 |
|
| Habilidades del siglo XXI | S | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Literacidad académica y digital | S | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Literacidad cultural y cívica | S | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Numeracidad | S | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Proyecto sostenible I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Proyecto sostenible II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Formación Integral I | T | 0 | 30 | 30 | 2 |
|
| Formación Integral II | T | 0 | 30 | 30 | 2 |
|
| Total |
| 280 | 340 | 620 | 52 |
|
Área Básico Particular Obligatoria
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuadores | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Sistemas Embebidos |
| Álgebra Lineal | CT | 42 | 78 | 120 | 11 | Numeracidad |
| Cinemática y Dinámica de los Robots | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Álgebra Lineal |
| Circuitos Eléctricos | CT | 42 | 38 | 80 | 9 |
|
| Control Avanzado | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Teoría de Control |
| Controladores Lógicos Programables | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Electrónica Analógica |
| Dibujo Asistido por Computadora | CT | 42 | 38 | 80 | 9 |
|
| Electrónica Analógica | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Circuitos Eléctricos |
| Física Aplicada | CT | 42 | 78 | 120 | 11 | Numeracidad |
| Matemáticas Avanzadas | CT | 42 | 78 | 120 | 11 | Matemáticas para la Ingeniería |
| Matemáticas para la Ingeniería | CT | 42 | 78 | 120 | 11 | Numeracidad |
| Programación Aplicada | CL | 42 | 38 | 80 | 9 |
|
| Sistemas Dinámicos | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Matemáticas Avanzadas |
| Sistemas Embebidos | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Aplicada |
| Teoría de Control | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Sistemas Dinámicos |
| Total |
| 630 | 730 | 1360 | 143 |
|
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto sostenible III | T | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Proyecto sostenible IV | T | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Proyecto sostenible V | T | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Proyecto sostenible VI | T | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Formación Integral III | T | 0 | 30 | 30 | 2 |
|
| Formación Integral IV | T | 0 | 30 | 30 | 2 |
|
| Formación Integral V | T | 0 | 30 | 30 | 2 |
|
| Formación Integral VI | T | 0 | 30 | 30 | 2 |
|
| Total |
| 280 | 340 | 620 | 52 |
|
Área de Formación Optativa Abierta
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tópicos Selectos I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Tópicos Selectos II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Tópicos Selectos III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Tópicos Selectos IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Tópicos Selectos V | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Tópicos Selectos VI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Total |
| 280 | 340 | 620 | 52 |
|
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación Agricultura de Precisión
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatización de Sistemas Agrícolas | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Instrumentación Agrícola |
| Control de sistemas de Riego Automatizado | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Instrumentación Agrícola |
| Instrumentación Agrícola | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Electrónica Analógica |
| Máquinas Agrícolas | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Circuitos Eléctricos |
| Sistemas de Información Geográfica | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Aplicada |
| Total |
| 280 | 340 | 620 | 52 |
|
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación Biomédica
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomecánica | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Dibujo Asistido por Computadora |
| Electrofisiología | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Circuitos Eléctricos |
| Ingeniería de Dispositivos Implantables | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Circuitos Eléctricos |
| Instrumentación Biomédica | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Electrónica Analógica |
| Sistemas Automatizados de Terapias | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Instrumentación Biomédica |
| Total |
| 280 | 340 | 620 | 52 |
|
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación Efectos Especiales
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño y Construcción de Efectos Especiales | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Dibujo Asistido por Computadora |
| Instrumentación en Efectos Especiales | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Electrónica Analógica |
| Materiales para Efectos Especiales | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Dibujo Asistido por Computadora |
| Simulación y Modelado de Efectos Especiales | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Diseño y Construcción de Efectos Especiales |
| Técnicas de Escenografía y Efectos Especiales | CL | 42 | 38 | 80 | 9 |
|
| Total |
| 280 | 340 | 620 | 52 |
|
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación Industrial
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electroneumática | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Circuitos Eléctricos |
| Instrumentación Industrial | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Electrónica Analógica |
| Interfases Hombre – Máquina | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Controladores Lógicos Programables |
| Procesos de Manufactura | CT | 42 | 38 | 80 | 9 |
|
| Supervisión, Control y Adquisición de Datos | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Controladores Lógicos Programables |
| Total |
| 280 | 340 | 620 | 52 |
|
