Plan de estudios
Áreas de formación
ÁREAS DE FORMACIÓN | CRÉDITOS | % |
Áreas de Formación Básica Común Obligatoria | 99 | 24.87437186 |
Áreas de Formación Básico Particuar Obligatoria | 192 | 48.24120603 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 64 | 16.08040201 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 25 | 6.281407035 |
Área de Formación Optativa Abierta | 18 | 4.522613065 |
Número mínimo total de créditos: | 398 | 100 |
Áreas de Formación Básica Común Obligatoria
ÁREAS DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA | ||||||
MATERIAS | TIPO | H. TEORÍA | H. PRÁCTICA | H. TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
Gerontología I | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Biología del desarrollo-envejecimiento | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Morfología | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Bio-gerontología (Fisiología) | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Morfología |
Bioquímica | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Farmacología | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Bio-gerontología |
Salud Pública | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Epidemiología | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Salud Pública |
Psicología del desarrollo | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Sociología | CT | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Metodología de la investigación | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Bioestadística descriptiva | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Bioestadística analítica | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | Bioestadística descriptiva |
Administración de servicios de salud | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Educación para la salud | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Bioética | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Lengua extranjera | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALES: | 632 | 280 | 912 | 99 | ||
Áreas de Formación Básico Particular Obligatoria
ÁREAS DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA | ||||||
MATERIAS | TIPO | H. TEORÍA | H. PRÁCTICA | H. TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
Teorías del envejecimiento | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Bio-gerontología (Fisiopatología) | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Bio-gerontología (fisiología) |
Rehabilitación física I | CL | 48 | 32 | 80 | 8 | Morfología |
Psicogerontología I | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Psicogerontología II | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicogerontología I |
Gerontología Social I | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Gerontología Social II | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Gerontología social I |
Gerontología Social III | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Gerontología social II |
Demografía y envejecimiento | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Metodología cualitativa | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Metodología de la investigación |
Metodología cuantitativa | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Metodología de la investigación |
Modelos de Intervención I | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Modelos de Intervención II | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Modelos de intervención I |
Servicios gerontológicos | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Gestión de la calidad de los servicios gerontológicos | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Administración de servicios de salud |
Gerontagogía I | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Práctica gerontológica en la comunidad | PC | 0 | 192 | 192 | 13 | |
Práctica gerontológica hospitalaria | PC | 0 | 192 | 192 | 13 | |
Práctica gerontológica institucional | PC | 0 | 192 | 192 | 13 | |
Práctica gerontológica intergeneracional | PC | 0 | 192 | 192 | 13 | |
Valoración gerontológica I | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Valoración gerontológica II | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Valoración gerontológica III | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Valoración gerontológica IV | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Profesionalización gerontológica | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
TOTALES: | 896 | 1164 | 2064 | 192 | ||
Áreas de Formación Especializante Obligatoria
ÁREAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA | ||||||
MATERIAS | TIPO | H. TEORÍA | H. PRÁCTICA | H. TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
Nutrición | CL | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Sexualidad | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Hábitad y urbanismo | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Ergonomía | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Gerontagogía II | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | Gerontagogía I |
Gerontoprofilaxis | C | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Psicoterapia para el adulto mayor I | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Psicoterapia para el adulto mayor II | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | Psicoterapia para el adulto mayor I |
Educación física y salud | CL | 16 | 32 | 48 | 4 | |
Terapia ocupacional | CL | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Recreación y tiempo libre | CL | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Seminario de investigación I | S | 0 | 32 | 32 | 2 | |
Seminario de investigación II | S | 0 | 32 | 32 | 2 | Seminario I |
Seminario de investigación III | S | 0 | 32 | 32 | 2 | Seminario II |
Seminario de investigación IV | S | 0 | 32 | 32 | 2 | Seminario III |
Tanatología | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
TOTALES: | 344 | 328 | 672 | 64 | ||
Áreas de Formación Especializante Selectiva
ÁREAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA | ||||||
ORIENTACIÓN EN SERVICIOS GERONTOLÓGICOS | ||||||
MATERIAS | TIPO | H. TEORÍA | H. PRÁCTICA | H. TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
Desarrollo proyecto emprendedor | CT | 68 | 48 | 116 | 12 | |
Contabilidad para la empresa | CT | 32 | 48 | 80 | 7 | |
Psicología y desarrollo organizacional | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
TOTAL: | 132 | 128 | 260 | 25 | ||
ORIENTACIÓN EN REHABILITACIÓN FÍSICA | ||||||
MATERIAS | TIPO | H. TEORÍA | H. PRÁCTICA | H. TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
Fisiatría y rehabilitación | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Rehabilitación Física II | CL | 48 | 96 | 144 | 12 | |
Terapia física | CL | 32 | 68 | 100 | 9 | |
TOTAL: | 120 | 164 | 284 | 26 | ||
ORIENTACIÓN EN PROCESOS COGNITIVOS | ||||||
MATERIAS | TIPO | H. TEORÍA | H. PRÁCTICA | H. TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
Proceso cognitivo y demencia | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Evaluación cognitiva y demencia | CL | 32 | 68 | 100 | 9 | |
Clínica de la memoria | CL | 48 | 96 | 144 | 12 | |
Áreas de Formación Optativa Abierta
ÁREAS DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA | |||||
MATERIAS | TIPO | H. TEORÍA | H. PRÁCTICA | H. TOTALES | CRÉDITOS |
Inglés técnico | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Taller de lectura y redacción | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Informática | L | 0 | 48 | 48 | 3 |
Deporte | L | 0 | 48 | 48 | 3 |
Vida y trabajo | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Jubilación | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Emergencias del adulto mayor | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Emergencias y desastres | T | 16 | 16 | 32 | 3 |
Cuidados paliativos | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Nutrición clínica | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Dietología | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Salud oral | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Enfermería geriátrica | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Calidad de vida y envejecimiento activo | T | 16 | 16 | 32 | 3 |
Ludoterapia | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Turismo para el adulto mayor | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Kinesiología | CL | 16 | 16 | 32 | 3 |
TOTAL: | 240 | 336 | 576 | ||
