Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 60 | 18% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 152 | 46% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 40 | 12% |
Área de Formación Especializante Selectiva | 45 | 13% |
Área de Formación Optativa Abierta | 36 | 11% |
Número mínimo de créditos para obtener el Título: | 333 | 100% |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de problemas globales del siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Habilidades del siglo XXI | S | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Literacidad académica y digital | S | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Literacidad cultural y cívica | S | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Numeracidad | S | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto Sostenible I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto Sostenible II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formación Integral I | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación Integral II | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Totales: | 280 | 340 | 620 | 60 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra Lineal | CT | 42 | 78 | 120 | 11 | Numeracidad |
Algoritmos y Complejidad | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Aplicada |
Bases de Datos | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Aplicada |
Estadística Inferencial | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Álgebra Lineal |
Estructuras de Datos | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Aplicada |
Fundamentos Teóricos de la Computación | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Aplicada |
Inteligencia Artificial | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Orientada a Objetos |
Matemáticas Avanzadas | CT | 42 | 68 | 110 | 11 | Matemáticas para la Ingeniería |
Matemáticas Discretas | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | |
Matemáticas para la Ingeniería | CT | 42 | 78 | 120 | 11 | Numeracidad |
Física Aplicada | CT | 42 | 78 | 120 | 11 | Matemáticas para la Ingeniería |
Metodologías de Desarrollo de Software | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | |
Programación Aplicada | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | |
Programación Orientada a Objetos | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Aplicada |
Análisis y Diseño de Software | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | |
Gestión de Proyectos de Software | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | |
Totales: | 672 | 758 | 1430 | 152 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto Sostenible III | T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto Sostenible IV | T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto Sostenible V | T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto Sostenible VI | T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formación Integral III | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación Integral IV | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación Integral V | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación Integral VI | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Totales: | 160 | 280 | 440 | 40 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Ciberseguridad
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura de Computadoras | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Estructuras de Datos |
Ciberseguridad | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Orientada a Objetos |
Criptografía y Protección de Datos | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Orientada a Objetos |
Forense Digital | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Orientada a Objetos |
Redes de Computadoras | CL | 42 | 38 | 30 | 9 | Programación Orientada a Objetos |
Totales: | 210 | 190 | 400 | 45 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Tecnologías Inmersivas
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Cibernética y Programación 3D | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Orientada a Objetos |
Desarrollo de Videojuegos | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Orientada a Objetos |
Geometría Computacional | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Algebra Lineal |
Motor de Videojuegos | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | Programación Orientada a Objetos |
Realidad Aumentada y Virtual | CL | 42 | 38 | 30 | 9 | Programación Orientada a Objetos |
Totales: | 210 | 190 | 400 | 45 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Tópicos Selectos I | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | |
Tópicos Selectos II | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | |
Tópicos Selectos III | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | |
Tópicos Selectos IV | CL | 42 | 38 | 80 | 9 | |
Tópicos Selectos V | CL | 42 | 38 | 30 | 9 | |
Tópicos Selectos VI | CL | 42 | 38 | 80 | 9 |