Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 60 | 20 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 72 | 23 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 112 | 37 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 32 | 10 |
Área de Formación Optativa Abierta | 32 | 10 |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 308 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de problemas globales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Habilidades del siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Literacidad cultural y cívica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Literacidad Académica y Digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Numeracidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto sostenible I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto sostenible II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formación Integral I | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación Integral II | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Totales: | 280 | 340 | 620 | 60 |
Área de Formación Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Políticas públicas, administración y gestión de la cultura | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Políticas culturales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Procesos culturales: identidades | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Procesos culturales: patrimonios culturales y naturaleza | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formación de públicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Procuración de fondos y gestión de redes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Derecho aplicado a la cultura | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mercadotecnia cultural | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión de las Industrias Culturales y Creativas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 360 | 360 | 720 | 72 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Historia del arte | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Museografía | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Finanzas y economía naranja | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Innovación, sostenibilidad y ética | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión sostenible del medio ambiente | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión sostenible del turismo comunitario | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión del patrimonio cultural | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión de espacios culturales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Comunicación persuasiva y pensamiento crítico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto sostenible III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto sostenible IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto sostenible V | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto sostenible VI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formación Integral III | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación Integral IV | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación Integral V | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación Integral VI | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Totales: | 520 | 640 | 1160 | 112 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Patrimonio Natural y Cultural
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Emprendimiento cultural: arte popular | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Patrimonio natural | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ecoturismo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión de patrimonio gastronómico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 160 | 160 | 320 | 32 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Industrias Culturales y Creativas
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de las industrias culturales y creativas para Festivales de cine, música y de arte | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Representación de grupos artísticos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Producción de proyectos audiovisuales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Programas culturales incluyentes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 160 | 160 | 320 | 32 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Periodismo Cultural y Comunicación
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Comunicación escrita | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Redacción y análisis del discurso | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Periodismo cultural digital y multimedia | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Design Thinking | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 160 | 160 | 320 | 32 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 160 | 160 | 320 | 32 |