Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básica Común | 76 | 22 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 80 | 24 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 144 | 42 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 7 |
Área de Formación Optativa Abierta | 16 | 5 |
Total: | 340 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Análisis de problemas globales del Siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | - | |
Habilidades del siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Numeracidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Literacidad cultural y cívica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Literacidad académica y digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Técnicas de recolección y análisis de datos urbanos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías de la información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto sostenible I | T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto sostenible II | T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formación integral I | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación integral II | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Totales: | | 360 | 420 | 780 | 76 | |
Área de Formación Particular Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Introducción a la programación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Estructura de datos y bases de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Introducción al análisis estadístico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos de urbanismo | C | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Urbanismo sustentable | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ecología humana | C | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Impacto ambiental y restauración ecológica | C | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Normativa urbana | C | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Análisis y diseño urbano | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Planeación urbana ambiental | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Totales: | | 400 | 400 | 800 | 80 | |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Bases de datos avanzadas y big data en ciudades | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Análisis y diseño de sistemas de información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Redes de datos e IoT | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ciberseguridad para sostenibilidad de las ciudades | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión de tecnologías emergentes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ordenamiento ecológico y territorial | C | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de urbanismo |
Equipamiento y equidad territorial | C | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gobernanza y territorio | C | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Políticas públicas de aire, agua y suelo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Gestión ambiental | C | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Dimensión urbana humana | C | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Cambio climático, riesgos y resiliencia | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formación integral III | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación integral IV | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación integral V | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Formación integral VI | T | 0 | 30 | 30 | 2 | |
Proyecto sostenible III | T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto sostenible IV | T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto sostenible V | T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Proyecto sostenible VI | T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | | 680 | 800 | 1480 | 144 | |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Tecnologías |
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Tópicos selecto I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tópicos selectos II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tópicos selecto III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | | 120 | 120 | 320 | 24 | |
Orientación en Territorio |
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Tópicos selecto I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tópicos selectos II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tópicos selecto III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | | 120 | 120 | 320 | 24 | |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Optativa I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa V | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa VI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
C = Curso; T= Taller; CT = Curso Taller; CL= Curso Laboratorio, S = Seminario; PP = Prácticas Profesionales; L= Laboratorio